18日 | 【火】 |
内容: | 紅白戦、10周走 |
会場: | BOF |
13:05 | グラウンド清掃 |
13:10 | 選手ミーティング |
13:20 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
13:35 | フリードリブル・2人組パス |
13:40 | パス&ゴー |
13:45 | 5対5 |
紅白戦25分-5分 | |
14:00 | 翔2 vs 翔2 ※翔1は10周走 (最低ライン1周1分26秒ペース)入れない場合は木曜日も走る |
14:30 | 翔1 vs 翔1 ※翔2は10周走 (最低ライン1周1分26秒ペース)入れない場合は木曜日も走る |
15:00 | 翔1 vs 翔2 |
15:30 | 翔1 vs 翔2 |
16:00 | 翔1 vs 翔2 |
16:25 | ダウン・片付け |
19日 | 【水】 |
内容: | 筋トレ、浜練、練習 |
会場: | 筋トレルーム、浜、旧一高G |
(翔1) | |
13:30 | 浜練 |
14:15 | 筋トレ |
16:00 | 最終SB |
(翔2) | |
13:15 | 筋トレ |
14:15 | 練習(旧一高) |
16:00 | 最終SB |
20日 | 【木】 |
内容: | 練習 |
会場: | BOF |
13:15 | グラウンド清掃 |
13:20 | 選手ミーティング |
13:30 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
13:45 | フリードリブル・2人組パス |
13:55 | 1対1(ボールなし) |
14:00 | 1対1(グリッドキープ) |
14:20 | 1対1+1(グリッド突破) |
14:40 | 1対1(ゴール付き) |
15:00 | シュート(3種+ヘディング) |
15:30 | 3対3 ペナゲーム |
16:00 | 片付け・ダウン |
21日 | 【金】 |
内容: | 練習 |
会場: | BOF |
13:15 | グラウンド清掃 |
13:20 | 選手ミーティング |
13:30 | アップ(ストレッチ、体幹、アジリティー、体当て、体ひねり) |
13:45 14:00 14:15 15:00 |
四角パス 4-2+1 ゲーム(2タッチ+フリー) セットプレー |
16:00 | 片付け・ダウン |
22日 | 【土】 |
内容: | 愛知遠征 |
会場: | (翔1)豊川高校G、(翔2)ラランジャG |
7:00 | 学校出発 SB300:佐藤 |
7:30 | 清水駅 |
※試合日程は後日更新 | |
(翔1)豊川高校総合G | |
vs 豊川(30分3本) | |
vs 草津東(30分3本) | |
(翔2)ラランジャG | |
vs 豊川Ⅱ(30分2本) | |
vs ラランジャU15(30分2本) | |
23日 | 【日】 |
内容: | 筋トレ、三送会 |
会場: | 筋トレルーム、BOF、建学記念ホール |
(翔1) | |
8:30 | 筋トレ |
10:00 | 終了 |
11:30 | お別れ試合・会場準備 |
13:00 | 応援 |
16:00 | 片付け・建学記念ホール準備 |
17:30 | 三送会 |
19:00 | 終了・片付け |
24日 | 【月】 |
内容: | (翔1)岡崎城西と練習試合(翔2)帝京可児と練習試合 |
会場: | (翔1)岡崎城西第2グラウンド(翔2)TEIKYOけやきフィールド |
(翔1) | |
8:30 | 学校出発 マイクロ:太田 |
9:00 | 清水駅 |
※SAで昼食 | |
11:45 | 会場着 |
13:00 | vs 岡崎城西(45H、35H) |
16:00 | 終了 |
(翔2) | |
7:30 | 学校出発 部バス:佐藤 |
8:00 | 清水駅 |
※バス内で軽食 | |
10:45 | 会場着 |
12:00 | vs 帝京可児 |
16:00 | 終了 |
25日 | 【火】 |
内容: | 休み |