※仕事内容は当日、TOKAIスポーツアカデミースタッフが指示してくれます。
【金】9
内容:草サッカー記録
参加者:中1 (31,72,82,83,90,93)
会場:旧一高
昼食:各自持参
交通費:各自の判断
引率:TOKAIスポーツアカデミースタッフ
日程:以下参照
8:00 現地集合
第1試合 | 9:00 | ~ | 9:45 |
第2試合 | 9:50 | ~ | 10:35 |
第3試合 | 10:40 | ~ | 11:25 |
第4試合 | 11:30 | ~ | 12:15 |
開会式 | 12:20 | ~ | 13:00 |
第5試合 | 13:10 | ~ | 13:55 |
第6試合 | 14:00 | ~ | 14:45 |
第7試合 | 14:50 | ~ | 15:35 |
第8試合 | 15:40 | ~ | 16:25 |
17:00 現地解散
【土】10
内容:草サッカー記録
参加者:中1(33,35,38,79,91,97)
会場:旧一高
昼食:各自持参
交通費:各自の判断
引率:TOKAIスポーツアカデミースタッフ
日程:以下参照
8:00 現地集合
第1試合 | 9:00 | ~ | 9:45 |
第2試合 | 9:50 | ~ | 10:35 |
第3試合 | 10:40 | ~ | 11:25 |
第4試合 | 11:30 | ~ | 12:15 |
▼ミニカップ トーナメント | |||
第5試合 | 13:30 | ~ | 14:15 |
第6試合 | 14:20 | ~ | 15:05 |
第7試合 | 15:10 | ~ | 15:55 |
第8試合 | 16:00 | ~ | 16:45 |
17:30 現地解散
【日】11
内容:草サッカー記録
参加者:2年 5名
会場:旧一高
昼食:各自持参
交通費:各自の判断
引率:TOKAIスポーツアカデミースタッフ
日程:以下参照
8:00 現地集合
第1試合 | 9:00 | ~ | 9:45 |
第2試合 | 9:50 | ~ | 10:35 |
第3試合 | 10:40 | ~ | 11:25 |
第4試合 | 11:30 | ~ | 12:15 |
※終了後、2年の活動に戻る
【月】12
内容:草サッカー記録
参加者:中1(72,76,92,95,98,99)
会場:旧一高
昼食:各自持参
交通費:各自の判断
引率:TOKAIスポーツアカデミースタッフ
日程:以下参照
8:00 現地集合
第1試合 | 9:00 | ~ | 9:45 |
第2試合 | 9:50 | ~ | 10:35 |
第3試合 | 10:40 | ~ | 11:25 |
第4試合 | 11:30 | ~ | 12:15 |
第5試合 | 12:20 | ~ | 13:05 |
第6試合 | 13:10 | ~ | 13:55 |
第7試合 | 14:00 | ~ | 14:45 |
第8試合 | 14:50 | ~ | 15:35 |
or | |||
第1試合 | 9:00 | ~ | 9:45 |
第2試合 | 9:50 | ~ | 10:35 |
第3試合 | 11:30 | ~ | 12:15 |
第4試合 | 12:20 | ~ | 13:05 |
第5試合 | 14:00 | ~ | 14:45 |
第6試合 | 14:50 | ~ | 15:35 |
16:10 現地解散
【火】13
内容:草サッカー記録
参加者:中1(31,32,34,36,89,90)
会場:旧一高
昼食:各自持参
交通費:各自の判断
引率:TOKAIスポーツアカデミースタッフ
日程:以下参照
8:00 現地集合
第1試合 | 9:00 | ~ | 9:45 |
第2試合 | 9:50 | ~ | 10:35 |
第3試合 | 10:40 | ~ | 11:25 |
第4試合 | 11:30 | ~ | 12:15 |
or | |||
第1試合 | 9:00 | ~ | 9:45 |
第2試合 | 9:50 | ~ | 10:35 |
第3試合 | 10:40 | ~ | 11:25 |
13:00 現地解散