7日【月】 | |||||||||||||||||||||||
休み | |||||||||||||||||||||||
8日【火】 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち | ||||||||||||||||||||||
16:20 | 内周1分10秒×20周 リレー方式(46分40秒) | ||||||||||||||||||||||
17:20 | コンドリ | ||||||||||||||||||||||
17:40 | パス練習 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 半面ゲーム | ||||||||||||||||||||||
18:30 | 片付け・ダウン | ||||||||||||||||||||||
9日【水】 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | ブラジル体操・ストレッチ | ||||||||||||||||||||||
16:10 | 体幹・逆立ち | ||||||||||||||||||||||
16:30 | チームごとのアップ、空いている時間はPK練習 | ||||||||||||||||||||||
紅白戦(18分2分インターバル) | |||||||||||||||||||||||
16:20 | 1年 vs 1年 | ||||||||||||||||||||||
16:40 | A2 vs 3年 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | A1 vs 2年 | ||||||||||||||||||||||
17:20 | 1年 vs 1年 | ||||||||||||||||||||||
17:40 | A2 vs 2年 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | A1 vs 3年 | ||||||||||||||||||||||
18:20 | 2年 vs 3年 | ||||||||||||||||||||||
18:40 | A1 vs A2 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 片付け・ダウン | ||||||||||||||||||||||
10日【木】 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち | ||||||||||||||||||||||
16:10 | 体幹・逆立ち | ||||||||||||||||||||||
16:30 | コンドリ | ||||||||||||||||||||||
16:50 | 1対1 ゴール付き | ||||||||||||||||||||||
17:15 | 半面ゲーム(3チーム、総当たり2回) | ||||||||||||||||||||||
18:30 | セットプレー、PK | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 片付け・ダウン | ||||||||||||||||||||||
11日【金】 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | ブラジル体操・ストレッチ・逆立ち | ||||||||||||||||||||||
16:10 | 体幹・逆立ち | ||||||||||||||||||||||
16:30 | パス練習 | ||||||||||||||||||||||
16:50 | 4対2 | ||||||||||||||||||||||
17:15 | 半面ゲーム(3チーム、総当たり2回) | ||||||||||||||||||||||
18:30 | セットプレー、PK | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 片付け・ダウン | ||||||||||||||||||||||
12日【土】 | |||||||||||||||||||||||
内容:ミーティング、練習 会場:会議室、BOF 日程 14:00 ミーティング(会議室) 15:00 練習 17:00 ダウン・片付け |
|||||||||||||||||||||||
13日【日】 | |||||||||||||||||||||||
|